Republica Dominicana
Republica Dominicana

Mostrando artículos por etiqueta: Logros tecnologicos

Con motivo de la celebración de su 25 aniversario, el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) realizó durante dos días un amplio programa virtual de exposiciones científicas, en el que investigadores y autoridades mostraron los avances alcanzados por la institución en materia de generación y transferencia de tecnología para el campo dominicano.

El encuentro, desarrollado a través de las plataformas Zoom y Facebook Live, incluyó 22 ponencias especializadas, que permitieron actualizar enfoques sobre la agroalimentación, seguridad alimentaria, competitividad y sostenibilidad del sector. La modalidad virtual facilitó la participación nacional e internacional de autoridades, clústeres agropecuarios, técnicos y especialistas en recursos naturales.

Durante el evento se presentaron los principales logros científicos, tecnológicos y socioeconómicos derivados de las investigaciones realizadas por el Idiaf.

Investigación con impacto nacional

Los expositores destacaron avances en colaboración interinstitucional, alianzas estratégicas y desafíos futuros para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal.

Desde su puesta en funcionamiento en el año 2000, y fundamentado en la Ley 251-12, el Idiaf ha mantenido una misión clara: “Poner al servicio de la agricultura soluciones tecnológicas que mejoren la competitividad, garanticen la inocuidad alimentaria, aseguren la sostenibilidad y contribuyan a reducir la pobreza rural”.

Durante 25 años, la institución ha impulsado el aumento de la productividad, optimizado costos y agregado valor a las cadenas agroalimentarias, beneficiando directamente a miles de productores y aumentando la resiliencia del país frente a los desafíos globales.

El Idiaf desarrolla su agenda de investigación basada en siete ejes estratégicos:

  • Producción vegetal
  • Suelo y agua
  • Producción animal
  • Recursos filogenéticos y mejoramiento
  • Agronegocios
  • Difusión y transferencia tecnológica
  • Fitotecnia y agronomía de cultivos

Palabras de apertura

El director ejecutivo del Idiaf, doctor Eladio Arnaud Santana, dio las palabras de bienvenida y destacó que la investigación debe ser constante para responder a un mundo cambiante.

“Un proceso no se detiene, es continuo, pasando de una etapa a otra. Debemos dar respuesta al ambiente, a los cambios políticos y a las nuevas demandas. Es fácil decir que somos autosuficientes en arroz, yuca, batata o aguacate, o que estamos exportando uva, pero sin nuestra participación esos logros no serían posibles, porque se requiere conocimiento, tecnología y manejo, y eso es lo que desarrollamos nosotros”, afirmó.

Logros y resultados presentados

El programa de la actividad y las presentaciones realizadas por los investigadores, las cuales todas están disponibles en línea en el URL http://104.237.132.202/aniversarios/2025/ , están:

  • Palabras del Dr. Eladio Arnaud, Director Ejecutivo IDIAF — Presentado por: Dra. Eladio Arnaud Santana | Director Ejecutivo IDIAF - SEDE IDIAF
  • Enfermedades y plagas de importancia económica en Phaseolus vulgaris en la República Dominicana — Presentado por: Dra. Graciela Godoy | Estación Experimental Arroyo Loro - CENTRO SUR
  • Enfermedades y plagas de importancia económica en Cajanus cajan (L.) Millsp en la República Dominicana / Mejoramiento genético y manejo del cultivo Cajanus cajan (L.) Millsp en la República Dominicana — Presentado por: Dra. Graciela Godoy | Estación Experimental Arroyo Loro - CENTRO SUR
  • Mango y aguacate — Presentado por: Ing. Daisy Martich | Estación Experimental Frutales Baní - CENTRO SUR
  • Frutales exóticos — Presentado por: Ing. Cándida Batista | Estación Experimental Frutales Baní - CENTRO SUR
  • De la Tristeza al Guanglongbing: El “viacrucis” de los cítricos y perspectivas para el futuro — Presentado por: Dr. Luis Matos | Centro de Tecnologías Agrícolas - CENTA
  • Aportes al Cultivo de Coco: Hacia una Producción Sostenible y Competitiva — Presentado por: Dr. José Miguel García | Centro de Tecnologías Agrícolas - CENTA
  • Laboratorio de Protección Vegetal — Presentado por: Dra. Sardis Medrano | Centro de Tecnologías Agrícolas - CENTA
  • Manejo Integrado de Moscas de las Frutas en mangos y otros frutales (2004-23) — Presentado por: Dr. Colmar Serra | Centro de Tecnologías Agrícolas - CENTA
  • Producción Animal en la República Dominicana — Presentado por: Dr. Gregorio García Lagombra | Estación Experimental Pedro Brand - Centro de Producción Animal (CPA)
  • Cambio Climático y Ganadería 2014-2025 — Presentado por: Dr. Gregorio García Lagombra | Estación Experimental Pedro Brand - Centro de Producción Animal (CPA)
  • Pastos y Forrajes - Investigación Desarrollo Tecnológico Impacto Productivo — Presentado por: Ing. Manuel Atiles Peguero | Estación Experimental Pedro Brand - Centro de Producción Animal (CPA)
  • Resultados Logros Tecnológicos e Impactos en Acuicultura — Presentado por: Ing. Miguel Reyes y Ing. Patricio Mena | Estación Experimental Acuícola El Salado, Santiago - Centro de Producción Animal (CPA)
  • Cultivo de Arroz — Presentado por: Dr. Francisco Jiménez | Centro Norte
  • Cultivo de Musáceas — Presentado por: Ing. Pablo Suárez | Centro Norte
  • Cultivo de Raíces y Tubérculos — Presentado por: Ing. Ramón Hernández | Centro Norte
  • Cultivo de Hortalizas — Presentado por: Ing. Leocadia Sánchez | Centro Norte
  • Cultivo de Café — Presentado por: Ing. José Miguel Romero | Centro Norte
  • Cultivo de Cacao — Presentado por: Ing. Marisol Ventura López | Centro Norte
  • Bioinsumos — Presentado por: Lic. Socorro García Pantaleón | Centro Norte
  • Estudios Socioeconómicos — Presentado por: Lic. Pedro Juan del Rosario | Centro Norte
  • Cambio Climático, 2000 a 2025 — Presentado por: Ing. José R. Mercedes | Centro Norte
  • Recursos Naturales — Presentado por: Dra. Glennis López | Centro Norte

El encuentro cerró resaltando los próximos retos para consolidar el desarrollo tecnológico del sector agropecuario dominicano, fortalecer la articulación institucional y continuar aportando al crecimiento sostenible del campo.

Publicado en Noticias