Total de registros encontrados: 51
| Año | Título | Donante | Estatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Medición, cuantificación y opciones de mitigación de gases con efecto invernadero (Óxido nitroso y metano entérico) emitidos por la ganadería dominicana que influyen en el cambio climático | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2015 | Selección de materiales locales de café resistentes a la roya (Hemileia vastatrix, Berk & Br) para el aumento de la producción en la República Dominicana | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2015 | Uso de la opuntia como alternativa forrajera para mitigar los efectos provocados por el cambio climático en los sistemas de producción ganadera de la República Dominicana | IDIAF | FONDOCyT | Finalizado | |
| 2017 | Mejoramiento de la productividad del cultivo del arroz en la República Dominicana mediante la introducción de variedades coreana y técnicas de cultivo | KOPIA | Finalizado | |
| 2017 | Tecnologías para aumentar la productividad de la papa a través de la distribución de semilla libre de enfermedades en República Dominicana. | KOPIA | Finalizado | |
| 2017 | Innovaciones para horticultura en ambientes protegidos: opción de intensificación sostenible de la agricultura familiar en el contexto del cambio climático en ALC | FONTAGRO-CORPOICA | Finalizado | |
| 2017 | Exploración y selección de microorganismos antagónicos nativos para el control de nematodos fitoparásitos en plantaciones de banano Código: 2016-2017-027 | IDIAF | FONDOCYT-MESCYT | Finalizado | |
| 2018 | Aumento de la Competitividad de Mangos Dominicanos a Través de la Calidad Fitosanitaria con la Integración de Medidas Modernas en el Manejo de Moscas de las Frutas | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2018 | Desarrollo de Tecnologías Competitivas y Sostenibles para Incrementar la Oferta de Materia Prima de Calidad en la Agroindustria del guandul (Camajus Cajam (L.) Millsp.) | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2018 | Amplitud de la Base Genética del Frijol Común (Phaseolus vulgaris L.) para su Adaptación a Limitantes Bióticas y Abióticas Provocadas por el Cambio Climático | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2018 | Mejoramiento de la productividad de tomate mediante la diseminación de tecnologías de cultivo | KOPIA | Finalizado | |
| 2018 | Evaluación de Cepas Nativas del Hongo Endófito Trichoderma ssp. en el Control de Meloidogyne ssp. En tomate (Solanum lycopersicum, L.)Bajo Ambiente Protegido | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2018 | °AHoRa: Aplicativo para productores familiares de musáceas. 19agtech055 | FONTAGRO | Activo | |
| 2018 | Exploración y Selección de Microorganismos Antagónicos Nativos para el Control de Nematodos Fitoparásitos | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2018 | Mejoramiento Sostenible de la Productividad del Cultivo de Chinola (Passiflora edulis Sims) Mediante la Caracterización de Cultivares y Factores Bióticos Limitantes de la Producción | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2019 | Escalando mejora continua en banano orgánico de exportación familiar (BOFX) | FONTAGRO | Finalizado | |
| 2019 | Agtech para Lechería Climáticamente Inteligente | FONTAGRO | Finalizado | |
| 2019 | Actualización de Tecnologías para Contribuir al Mejoramiento de la Competitividad de Rubros Vinculados a la Seguridad Alimentaria | INVERSIÓN PÚBLICA | Finalizado | |
| 2019 | Fortalecimiento de las capacidades de exportación de frutas y vegetales en la república dominicana | INVERSIÓN PÚBLICA | Finalizado | |
| 2019 | Estudio de los niveles de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales de importancia comercial en santo domingo para la prevención de medidas en la producción de alimentos inocuos para los mercados nacionales y de exportación | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2019 | Reducción de mano de obra y mejoramiento de la productividad en el cultivo de arroz a través de la introducción de maquinarias agrícolas | KOPIA | Finalizado | |
| 2019 | Obtención de variedades de yautía (Colocasia esculenta (L.) Schott tolerante a Phythoptora colocasiae (TLB) mediante hibridación somática y mutaciones inducidas | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2019 | Aprovechamiento de recursos genéticos e innovación de tecnologías productivas en el cultivo de mango para el incremento de la competitividad en la exportación hacia mercados étnicos | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2019 | Investigación del efecto de la fertilización nitrogenada en la producción de nitratos y gases con efecto invernadero por la acción de bacterias en la agricultura y desarrollo de fórmulas de fertilizantes que disminuyan su influencia en el calentamiento global. | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2019 | Extractos bioactivos y aceites esenciales de plantas endémicas en el control de bacterias enteropatógenas y nematodos gastrointestinales para una producción animal más inocua y competitiva | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2019 | Evaluación de los efectos de productos biológicos y orgánicos en el control de la enfermedad mazorca negra (Phytophthora) del cacao y en la productividad de las plantaciones | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2019 | Transferencia de paquetes tecnológicos para la intensificación sostenible y la competitividad del subsector ganadero bovino de carne y doble propósito | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2019 | Microorganismos endófitos nativos para el manejo de plagas y enfermedades en vegetales orientales de exportación | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2020 | Utilización de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) para el mapeo de nutrientes en el cultivo de arroz en República Dominicana | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2020 | Investigación sobre la resistencia a la sequía del frijol (Phaseolus vulgaris L.) frente al cambio climático | KoLFACI | Finalizado | |
| 2020 | Mejoramiento de la calidad e inocuidad de los vegetales del Valle de Constanza, a través de estrategias para la remediación de suelos contaminados con metales pesados | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2020 | Evaluación del carbono orgánico (CO) en diferentes sistemas de manejo de pastizales y zonas de vida para la determinación de factores de emisión y estimación del potencial de secuestro de CO2, República Dominicana | FONDOCYT | Finalizado | |
| 2020 | Generación y validación de tecnologías para el manejo sostenido de cultivares de arroz coreanos adaptados a las condiciones agroclimáticas de la República Dominicana | KOPIA | Finalizado | |
| 2020 | Desarrollo de productos de valor agregado y comercio intraregional para mejorar la calidad de vida de los productores de Coco | ITC | Finalizado | |
| 2020 | Implementación de sistemas de multiplicación de semillas de papa de alta calidad para productores en la República Dominicana | KOPIA | Finalizado | |
| 2021 | Desarrollo de tecnología Hidropónicas para la producción de pimentón morrón de alta calidad en República Dominicana | KOPIA | Finalizado | |
| 2021 | Selección de variedades de batata de buena calidad y desarrollo de tecnología de producción de plántulas libre de enfermedades en República Dominicana | KOPIA | Finalizado | |
| 2022 | Caracterización molecular de la Colección Viva de Germoplasma y Propagación Masiva de Genotipos Promisorios de Cacao (Theobroma cacao L.), en República Dominicana. Código 2022-2C5-010 | FONDOCYT | Activo | |
| 2022 | Creando conocimiento sobre polinizadores de cacao en sistemas agroforestales de República Dominicana para mejorar las prácticas de manejo de plantaciones | NSF-PEER-USAID | Activo | |
| 2022 | Implementación de prácticas de agricultura regenerativas, para mejorar los suelos dedicados a la producción intensiva de hortalizas en la zona de Constanza 2022-2D6-017 | IDIAF | MESCYT | Activo | |
| 2022 | Desarrollo de tecnologías de peletización y briqueteado de la cáscara de cacao para su uso como fuente de energía renovable y alimento animal. 2022-3C1-118 | IDIAF, MESCyT, UNEV, RIZEK | Activo | |
| 2022 | Desarrollo de tecnología competitiva y sostenible en el cultivo de maíz (Zea mays L.) para hacer frente a la variación climática. 2022-2D1-02 | MESCyT | Activo | |
| 2022 | Efecto de las interacciones hongos micorrícicos arbusculares (HMA) en mezcla con materiales orgánicos sobre el desarrollo y rendimiento del frijol en el Valle de San Juan, República Dominicana. Código 2022-2C1-018. | FONDOCyT-MESCYT | Activo | |
| 2022 | Nuevos Procedimientos Tecnológicos para Mejorar la Calidad de Canal y Carne en Sistemas Tradicionales de Bovinos Mestizos | IDIAF | FONDOCyT | Finalizado | |
| 2022 | Bioprospección de microorganismos nativos para el manejo sostenible de plagas y enfermedades en cultivos hortícolas en la República Dominicana | IDIAF | MESCYT | Activo | |
| 2023 | Fomento de fincas piloto para expandir la producción y el suministro de semilla de papa libre de virus en República Dominicana | KOPIA / RDA / IDIAF | Activo | |
| 2023 | Desarrollo, implementación y transferencia de un plan de manejo integrado de trípidos en vegetales de invernaderos en la República Dominicana | IDIAF | FONDOCYT | Activo | |
| 2023 | Parcela Demostrativa: Transferencia de Innovaciones Tecnológicas integradas en el cultivo de banano orgánico | BID | Activo | |
| 2023 | Parcela Demostrativa: Transferencia de Innovaciones Tecnológicas integradas en el cultivo de plátano. | BID | Activo | |
| 2024 | Mejoramiento de la Productividad y Beneficios del Cultivo de Arroz en la República Dominicana Mediante la Validación y Difusión de Maquinarias y Técnicas de Cultivo Coreanas (Kopia Meca Arroz) | KOPIA / EDA / IDIAF | Activo | |
| 2024 | Validación y transferencia de tecnología para el manejo integrado de plagas en batata en la República Dominicana | KOPIA / RDA | Activo |
Año:
Título:
Objetivo:
Tema:
Beneficiarios:
Responsable:
Donante:
Presupuesto:
Duracion:
Estatus: